Klik hier of op de afbeelding om het Jaarplan Sportveldonderhoud te downloaden in PDF formaat.
Klik hier om het Jaarplan Sportveldonderhoud te downloaden in Excel formaat.
Hieronder vindt u de verschillende categorieën waarin diverse downloads voor u beschikbaar zijn op het gebied van factsheets en detailkalenders.
| Onze factsheets / detailkalenders | Aantal | |
|---|---|---|
| Beluchten | 0 | |
| Bemesting | 2 | |
| Beregening | 1 | |
| Drainage | 0 | |
| Gewasbescherming | 2 | |
| Groot onderhoud | 1 | |
| Maaien | 0 | |
| Wetra- en grassmastervelden | 0 | |
| Zaaien en doorzaaien | 1 | |
| Zomerstop en winterstop | 1 | |


